価格・性能一覧
price
PRICE
価格・性能一覧
基本 工事代金 一式 10,000円
好評につき値引き延長!3月末まで10%OFF
3M | 飛散防止 飛散低減 | UVカット 日焼け低減 | 遮熱 暑さ低減 | 防犯 侵入遅延 | 目隠し 視界制御 | 価格 税抜き |
---|---|---|---|---|---|---|
SH2CLAR 透明 | ◎ | ◎ | – | △ | – | 7,200円 /㎡ |
NANA80S 遮熱(透明) | ◎ | ◎ | ○ | △ | – | 14,400円 /㎡ |
RE18SIAR 遮熱(反射) | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | 10,800円 /㎡ |
SH15CLAR-A 防犯(350μ ) | ◎ | ◎ | – | ◎ | – | 18,900円 /㎡ |
SH2EMOS フロスト調 | ◎ | ◎ | – | △ | ◎ | 8,100円 /㎡ |
その他 | 飛散防止 飛散低減 | UVカット 日焼け低減 | 遮熱 暑さ低減 | 防犯 侵入遅延 | 目隠し 視界制御 | 価格 税抜き |
---|---|---|---|---|---|---|
セキュリティフィルム 透明(200μ) | ◎ | ◎ | – | ○ | – | 13,500円 /㎡ |
防犯フィルム 透明(350μ) | ◎ | ◎ | – | △ | – | |
防犯フィルム 凹凸ガラス用 | ◎ | ◎ | – | ○ | – | 16,200円 /㎡ |
既存フィルム剥離 | – | – | – | – | – | 3,000円 /㎡ |
CASE
施工例
施工例①リビングの真夏の陽射しがきついので対策したい
遮熱(反射) | 12,000円 /㎡ | |
掃き出し窓 | 横幅80㎝×縦幅190㎝=4枚 | 6.08㎡ |
腰高窓 | 横幅70㎝× 縦幅80㎝=4枚 | 2.24㎡ |
合計8.32㎡ | ||
価格 | 8.32㎡ ×12,000円 /㎡ = | 99,840円 |
99,840円 +10,000円 (基本工事代金)= | 109,840円 (税別) |
施工例②お金はかけたくないが防犯対策をしたい
透明(200μ) | 15,000円 /㎡ | |
掃き出し窓 | 横幅80㎝× 縦幅190㎝=4枚 | 6.08㎡ |
腰高窓 | 横幅70㎝× 縦幅80㎝=4枚 | 2.24㎡ |
合計8.32㎡ | ||
価格 | 8.32㎡ ×15,000円 /㎡ = | 124,800円 |
124,800円 +10,000円 (基本工事代金)= | 134,800円 (税別) |